A diferencia de otros estados, sorprende que en New Yok no es tan grande el dominio de las profesiones médicas en los primeros 10 lugares de la lista. Solo 2 de los 10 trabajos mejor pagados de New York están representados por profesionales del área médica, aquí la supremacía la tienen los ejecutivos y gerentes en distintas ramas.
Contenidos de la página
Sin más preámbulo vamos al detalle de los trabajos mejores pagados en el Estado de Nueva York.
Los 10 trabajos mejor pagados en New York
Ejecutivos y directores de finanzas dominan las dos primeras posiciones entre los 100 trabajos mejores pagos en New York.
Seis de los 10 trabajos mejor pagados en el Estado de New York están representados por ejecutivos, directores y gerentes de áreas como: finanzas, informática, mercadeo, publicidad y recursos humanos.
Aunque es un comportamiento contrario a lo observado en otros estados, donde las 10 primeras profesiones mejor pagadas están dominadas por la rama médica, no es del todo sorprendente, pues el estado de Nueva York es la capital financiera y mediática de los Estados Unidos, a continuación veremos el listado con los trabajos mejor pagados en New York.
Rango | Descripción del trabajo | Salario promedio anual | Salario de entrada |
1 | Consultor y representante de ventas | $243,938 | $206,000 |
2 | Cirujano general | $222,651 | $169,000 |
3 | Vicepresidente, Comercialización de Productos | $206,998 | $153,000 |
4 | Cabeza de seguridad | $204,402 | $144,000 |
5 | Vicepresidente Ejecutivo de Ventas | $200,659 | $143,000 |
6 | Director ejecutivo/director de tecnología | $196,124 | $140,000 |
7 | Oficial de ingresos | $195,689 | $156,000 |
8 | Médico de Manejo del Dolor | $195,556 | $135,000 |
9 | Vicepresidente de Ventas Mundiales | $195,057 | $137,000 |
10 | Vicepresidente sénior, Ingeniería | $193,993 | $138,000 |
Fuente: Zippia.com.
Los 30 trabajos mejores pagados en New York
Curiosamente, es solo hasta el puesto número 35 de los 100 trabajos mejor pagados en New York que aparecen todos los demás profesionales médicos, excepto los obstetras, quienes aparecen en la posición número 21; su sueldo promedia los $187,500 al año.
La tabla de los 30 trabajos mejor remunerados en el Estado de New York está dominada por gerentes y asesores de distintas áreas de las tecnologías y el marketing.
Lista de los 30 trabajos mejor pagos en New York
Rango | Descripción del trabajo | Salario promedio anual | Salario de entrada |
11 | Vicepresidente sénior, Ventas | $192,813 | $136,000 |
12 | Vicepresidente de Cuentas Nacionales | $192,481 | $134,000 |
13 | Vicepresidente sénior de marketing | $192,201 | $134,000 |
14 | Vicepresidente, Gestión de productos | $191,341 | $137,000 |
15 | Presidente/director ejecutivo | $191,184 | $132,000 |
16 | Presidente Director de tecnología | $190,091 | $134,000 |
17 | Vicepresidente/director general | $189,884 | $132,000 |
18 | Vicepresidente global de ventas | $189,478 | $132,000 |
19 | Gerente de Mercadeo del Grupo | $189,440 | $135,000 |
20 | Vicepresidente ejecutivo | $188,870 | $129,000 |
21 | Médico de Obstetricia Ginecología | $187,971 | $127,000 |
22 | Director de Sistemas de Negocios | $186,526 | $136,000 |
23 | Médico de Medicina Interna | $185,919 | $128,000 |
24 | Vicepresidente, Operaciones de Campo | $185,685 | $128,000 |
25 | Director sénior, Gestión de productos | $185,611 | $131,000 |
26 | Director de Ingeniería de Sistemas | $185,461 | $136,000 |
27 | Psiquiatra de planta | $184,935 | $124,000 |
28 | Vicepresidente sénior | $184,171 | $124,000 |
29 | Vicepresidente Gerente General | $182,496 | $124,000 |
30 | Presidente y Gerente General | $182,496 | $125,000 |
Fuente: Zippia.com.
Las 50 mejores ocupaciones en New York
Profesores en distintas áreas, administradores, algunos gerentes de servicios y Marketing, son las ocupaciones más comunes entre las posiciones 30 a 50 de la lista de los trabajos mejor pagados en New York.
A este nivel los sueldos oscilan entre los $176,000 a $182,000 al año.
Rango | Descripción del trabajo | Salario promedio anual | Salario de entrada |
31 | Director sénior, Marketing de productos | $182,459 | $127,000 |
32 | Gerente sénior de práctica | $182,075 | $127,000 |
33 | Vicepresidente, Servicios de Consultoría | $181,457 | $127,000 |
34 | Director de ingeniería de redes | $181,289 | $127,000 |
35 | Extensor de médico | $180,909 | $120,000 |
36 | internista general | $179,683 | $119,000 |
37 | Jefe de Enfermería | $179,294 | $119,000 |
38 | Anestesiólogo/médico | $179,055 | $118,000 |
39 | Director Ejecutivo y Operador | $178,744 | $118,000 |
40 | Vicepresidente, Desarrollo Corporativo | $178,640 | $119,000 |
41 | Director Ejecutivo, Tecnología de la Información | $177,925 | $116,000 |
42 | Asistente médico de cirugía general | $177,925 | $116,000 |
43 | Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones | $177,323 | $119,000 |
44 | Vicepresidente, Comercialización | $177,018 | $120,000 |
45 | Director de Ventas Globales | $176,963 | $119,000 |
46 | Vicepresidente, Estrategia | $176,683 | $120,000 |
47 | Director ejecutivo/director financiero | $176,664 | $118,000 |
48 | Ortodoncista certificado por la junta | $176,648 | $119,000 |
49 | Conductor de camiones industriales | $176,516 | $115,000 |
50 | Vicepresidente, Tecnología | $176,122 | $124,000 |
Fuente: Zipper.com.
Trabajos con sueldos superiores a los $170 mil en New York
Ochenta de los 100 trabajos mejores pagos en New York devengan salarios superiores a los $170,000.
A este nivel, las posiciones médicas y gerenciales dan paso a analistas de seguridad de información, desarrolladores de software, economistas, politólogos, analistas de créditos y algunos profesionales de la educación.
Sorprende encontrar en la lista de los 100 trabajos mejores pagos de New York a los anestesiólogos, en la posición 68 con un salario de $172,650. Debemos recordar que New York es la casa de Circuito Teatral de Broadway con más de 40 grandes teatros en la Av. Broadway y en el Lincoln Center en Manhattan.
Lista de los 80 trabajos mejores pagados en New York
Rango | Descripción del trabajo | Salario promedio anual | Salario de entrada |
51 | Vicepresidente de Operaciones e Ingeniería | $175,655 | $122,000 |
52 | Director sénior de ingeniería | $175,600 | $124,000 |
53 | Director de Marketing y Gestión de Producto | $175,594 | $121,000 |
54 | presidente | $175,502 | $115,000 |
55 | Vicepresidente de Desarrollo | $175,360 | $119,000 |
56 | Director global de tecnología de la información | $175,288 | $119,000 |
57 | Vicepresidente de Operaciones Globales | $175,028 | $117,000 |
58 | Director corporativo | $174,801 | $117,000 |
59 | vicepresidente regional | $174,281 | $117,000 |
60 | Vicepresidente de grupo | $174,259 | $116,000 |
61 | Directora de Aplicaciones | $174,164 | $126,000 |
62 | Director médico | $173,449 | $114,000 |
63 | Médico de planta | $173,187 | $117,000 |
64 | Director de Ventas, Américas | $172,957 | $117,000 |
65 | Directora de Desarrollo Corporativo | $172,596 | $117,000 |
66 | Vicepresidente de Tecnología de la Información | $172,447 | $120,000 |
67 | Director ejecutivo | $172,288 | $112,000 |
68 | Anestesiólogo, Especialista en Manejo del Dolor | $172,261 | $111,000 |
69 | Directora de Marketing Estratégico | $172,220 | $113,000 |
70 | Director sénior de desarrollo comercial | $172,131 | $119,000 |
71 | Director Global | $172,099 | $116,000 |
72 | Director sénior, Producto | $171,976 | $116,000 |
73 | Jefe de seguridad | $171,431 | $117,000 |
74 | Director de Servicios de Tecnología de la Información | $171,186 | $115,000 |
75 | Vicepresidente de Programación | $171,169 | $116,000 |
76 | Vicepresidente de desarrollo de productos | $170,860 | $114,000 |
77 | Director de Ingeniería de Aplicaciones | $170,658 | $122,000 |
78 | Directora de Marketing Global | $170,629 | $115,000 |
79 | Director, Desarrollo de Negocios Globales | $170,457 | $114,000 |
80 | Médico superior | $170,416 | $110,000 |
Fuente: Zipper.com.
Cerrando la lista de los 100 trabajos mejor pagados en New York
Cerramos la lista de las 100 mejores ocupaciones en el Estado de Nueva York mostrando que todos los profesionales en este selecto grupo tienen salarios superiores a los $97,500 al año.
De hecho 91 de los 100 trabajos mejores pagos en New York poseen salarios promedio superiores a los cien mil dólares anuales.
Rango | Descripción del trabajo | Salario promedio anual | Salario de entrada |
81 | Director de Gestión de Riesgo de Crédito | $170,395 | $114,000 |
82 | Asistente médico ortopédico | $170,220 | $109,000 |
83 | presidente de operaciones | $169,795 | $110,000 |
84 | Anestesiólogo de planta | $169,784 | $108,000 |
85 | Director, Consultor Gerente | $169,759 | $113,000 |
86 | Director de comercio electrónico | $169,756 | $120,000 |
87 | Gerente, Sistemas Empresariales | $169,604 | $125,000 |
88 | Vicepresidente | $169,301 | $112,000 |
89 | Director de Operaciones, Director de Tecnología | $169,167 | $112,000 |
90 | Jefe de ventas | $169,157 | $111,000 |
91 | Directora de marketing de productos | $169,069 | $115,000 |
92 | Vicepresidente de ventas | $168,731 | $112,000 |
93 | Médico General de Medicina Interna | $168,407 | $108,000 |
94 | Médico Hospitalista | $168,390 | $112,000 |
95 | Director médico | $168,375 | $109,000 |
96 | Vicepresidente de Mercadeo | $168,345 | $109,000 |
97 | Vicepresidente, Desarrollo de marketing | $168,134 | $110,000 |
98 | Vicepresidente ejecutivo de marketing | $168,097 | $107,000 |
99 | Gerente Senior de Marketing Técnico | $168,075 | $112,000 |
100 | Director sénior de tecnología de la información | $168,028 | $118,000 |
Fuente: Zipper.com
Si deseas tener acceso a la estadística oficial y actualizada sobre los salarios de los mejores trabajos en el Estado de New York y otros estados de la unión, puedes consultar la página de la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU, División de Estadísticas de Empleo Ocupacional (OES o Bureau of Labor Statistics).
Sigue leyendo:
¡Comparte nuestro artículo!