Lo realmente sorprendente es que de los 100 trabajos mejor pagados en California, todos ganan sueldos promedio superiores a los $100,000 al año.
De hecho, el puesto nĂșmero 100 de las profesiones mejores pagadas en California estĂĄ ocupado por tĂ©cnicos higienistas dentales quienes perciben un salario anual promedio de $102,510 al año.
No podrĂa esperarse menos de una de las mayores economĂas del mundo.
Por si no sabĂas, el producto interno bruto del Estado de California ($2,747 billones al 2017) supera incluso al PIB del Reino Unido ($2.625 billones), lo que de acuerdo con Businessinsider.com pone a California como la quinta economĂa mĂĄs grande del mundo ÂĄIncreĂble!
Adentrémonos en los detalles de las mejores ocupaciones en el Estado de California y sus salarios promedio anual.
Índice del Artículo
Los 10 trabajos mejor pagados en California
No es una sorpresa que ocho de los 10 trabajos mejores pagos en California pertenezcan al ĂĄrea de la medicina. Es una estadĂstica que pone en evidencia el alto reconocimiento de los profesionales del ĂĄrea de la salud.
El trabajo mejor pagado en California estå representado por los médicos cirujanos, quienes ostentan un salario anual en promedio de $204,190.
Le siguen de cerca los ginecólogos-obstetras (2do. mejor pagado); médicos internistas (3era posición); Ortodoncistas (4to).
El sitial de las profesiones mĂ©dicas es solo interrumpido por los pilotos de lĂnea aĂ©rea, quintos entre los trabajos mejor pagados en California, con un sueldo cercano a los $200,000.
Especial atención merecen las enfermeras anestesistas, ocupación altamente valorada en California, incluso por arriba de los Jueces, magistrados y los médicos psiquiatras.
Apreciemos el detalle las 10 profesiones mejor pagadas en California:
PosiciĂłn | ProfesiĂłn u OcupaciĂłn | Salario promedio anual | Salario de entrada |
1 | Otros médicos y cirujanos | $204,190 | $63,860 |
2 | Obstetras y GinecĂłlogos | $201,170 | $104,230 |
3 | Internistas generales | $200,190 | $63,860 |
4 | Ortodoncistas | $198,330 | $56,320 |
5 | Pilotos de lĂneas aĂ©reas, copilotos e ingenieros de vuelo | $197,740 | $88,970 |
6 | Enfermeras Anestesistas | $197,640 | $143,760 |
7 | Médicos generales y familiares | $195,060 | $59,640 |
8 | Jueces, jueces magistrados y magistrados | $193,330 | $93,660 |
9 | Cirujanos orales y maxilofaciales | $181,820 | $180,510 |
10 | Psiquiatras | $180,310 | $100,340 |
Fuente: Usawage.com (2020).
Los 30 trabajos mejores pagos en California
Aquà la lista se hace un poco mås heterogénea, dando lugar a profesiones como gerentes de informåtica, arquitectos y abogados.
Sin embargo, hasta la posiciĂłn nĂșmero 20 encontramos otros cuatro profesionales del ĂĄrea mĂ©dica, es decir, de las primeras 20 ocupaciones mejor pagadas de California, 12 pertenecen a la industria de la salud.
DespuĂ©s de la posiciĂłn nĂșmero 20 profesionales del ĂĄrea de la gerencia y la ingenierĂa toman la jerarquĂa, con salarios promedio entre los $130,000 a $140,000 al año.
Lista de los 30 trabajos mejor pagos en California
Adicional al salario promedio para los mejores trabajos en California se presenta el detalle del âsalario a nivel de entradaâ, dato correspondiente al sueldo ganado por el segmento del 10% inferior en la escala salarial de cada profesiĂłn.
PosiciĂłn | ProfesiĂłn u OcupaciĂłn | Salario promedio anual | Salario de entrada |
11 | Pediatras generales | $178,480 | $61,260 |
12 | Gerentes de InformĂĄtica y Sistemas de InformaciĂłn | $167,150 | $104,750 |
13 | Gerentes de Arquitectura e IngenierĂa | $164,290 | $102,070 |
14 | Otros especialistas dentistas | $156,480 | $98,750 |
15 | Gerentes de mercadeo | $156,450 | $80,730 |
16 | Abogados | $152,930 | $71,020 |
17 | Otros profesores de ciencias sociales postsecundarias | $152,570 | $50,850 |
18 | Gerentes de ciencias naturales | $150,350 | $78,310 |
19 | Enfermeras parteras | $149,800 | $93,790 |
20 | Farmacéuticos | $144,660 | $104,910 |
21 | Profesores de especialidades de salud postsecundarias | $142,500 | $66,780 |
22 | Supervisores de primera lĂnea de policĂas y detectives | $142,410 | $85,270 |
23 | Controladores de tråfico aéreo | $141,970 | $79,580 |
24 | Gerentes de CompensaciĂłn y Beneficios | $139,770 | $80,820 |
25 | Gerentes financieros | $139,240 | $73,560 |
26 | Ingenieros Nucleares | $136,000 | $91,320 |
27 | Ingenieros de minas y geologĂa | $134,880 | $80,020 |
28 | Gerentes de compra | $134,110 | $83,940 |
29 | Ingenieros Petroleros | $132,680 | $95,380 |
30 | Gerentes de recursos humanos | $132,280 | $76,920 |
Fuente: Usawage.com (2020).
Las 50 mejores ocupaciones en California
Otro hallazgo importante es que los 50 trabajos mejores pagos en California ganan sueldos superiores a los $123,000 al año.
A este nivel, la lista es muy heterogĂ©nea con presencia de profesiones relacionadas al ĂĄrea de las ciencias, educaciĂłn, ingenierĂa y administraciĂłn.
PosiciĂłn | ProfesiĂłn u OcupaciĂłn | Salario promedio anual | Salario de entrada |
31 | Todos los otros gerentes | $129,300 | $69,840 |
32 | PsicĂłlogos Industriales-Organizacionales | $129,300 | $50,030 |
33 | Ingenieros de hardware informĂĄtico | $129,070 | $71,330 |
34 | CientĂficos e investigadores en informĂĄtica e informaciĂłn | $128,370 | $70,060 |
35 | Jueces de derecho administrativo, jueces y funcionarios de audiencias | $128,360 | $65,160 |
36 | Desarrolladores de software de sistemas | $127,670 | $81,120 |
37 | Enfermera practicante | $126,890 | $94,940 |
38 | Gerentes de relaciones pĂșblicas y recaudaciĂłn de fondos | $126,720 | $75,390 |
39 | Profesores de InformĂĄtica Post Secundaria | $125,900 | $57,730 |
40 | Dentistas generales | $125,860 | $60,570 |
41 | Profesores de negocios postsecundarios | $125,810 | $54,750 |
42 | Profesores de economĂa postsecundaria | $125,160 | $61,930 |
43 | Gerentes de CapacitaciĂłn y Desarrollo | $125,030 | $69,060 |
44 | Profesores de ingenierĂa postsecundarios | $124,990 | $60,490 |
45 | Profesores de ciencias forestales y de conservaciĂłn postsecundarias | $124,990 | $55,880 |
46 | Administradores de educaciĂłn escolar primaria y secundaria | $124,410 | $87,620 |
47 | Profesores de fĂsica postsecundaria | $124,140 | $55.060 |
48 | Supervisores de primera lĂnea de trabajadores de prevenciĂłn y lucha contra incendios | $124,130 | $65,730 |
49 | Arquitectos de redes informĂĄticas | $123,690 | $64,400 |
50 | Desarrolladores de software de aplicaciones | $123,630 | $72,510 |
Fuente: Usawage.com (2020).
Trabajos con sueldos superiores a los $110 mil en California
80 de los 100 trabajos mejores pagos en California devengan sueldos promedios superiores a los $110,000.
La lista aquĂ sigue siendo muy variada, aĂșn tenemos presencia de ocupaciones del ĂĄrea mĂ©dica (podĂłlogos, orientadores de la conducta, asistentes mĂ©dicos, radioterapeutas); junto a personal docente, ingenieros de distintas ramas, gerentes y administradores.
Lista de los 80 trabajos mejores pagados en California (51-80)
PosiciĂłn | ProfesiĂłn u OcupaciĂłn | Salario promedio anual | Salario de entrada |
51 | Ingenieros aeroespaciales | $122,960 | $75,300 |
52 | Ingenieros ElectrĂłnicos (No Computadores) | $122,050 | $72,120 |
53 | Gerentes de Publicidad y Promociones | $121,800 | $69,910 |
54 | Ingenieros marinos y arquitectos navales | $120,410 | $85,100 |
55 | PodĂłlogos | $119,560 | $37,610 |
56 | Administradores de educaciĂłn postsecundaria | $118,810 | $68,490 |
57 | Directores de arte | $118,660 | $61,440 |
58 | Asistentes Médicos | $118,500 | $67,910 |
59 | Profesores de derecho postsecundarios | $118,020 | $42,580 |
60 | AstrĂłnomos | $117,700 | $54,990 |
61 | Profesores de ciencias biolĂłgicas postsecundarias | $116,420 | $55,760 |
62 | Gerentes de servicios médicos y de salud | $116,080 | $60,240 |
63 | Gerentes de ventas | $116,020 | $47,990 |
64 | Directores de manejo de emergencias | $115,610 | $74,100 |
65 | Economistas | $114,660 | $58,610 |
66 | Actuarios | $114,290 | $70,670 |
67 | Gerentes Generales y de Operaciones | $114,110 | $53,510 |
68 | Docentes de ciencias atmosféricas, terrestres, marinas y espaciales postsecundarias | $113,590 | $55,270 |
69 | Profesores de Ciencias MatemĂĄticas Post Secundarias | $113,040 | $51,640 |
70 | Otros cientĂficos fĂsicos | $113,020 | $51,650 |
71 | FĂsicos | $112,980 | $59,600 |
72 | TecnĂłlogos en medicina nuclear | $112,890 | $85,410 |
73 | Radioterapeutas | $112,870 | $62,400 |
74 | Otros psicĂłlogos | $112,350 | $50,020 |
75 | Maestros de justicia penal y aplicaciĂłn de la ley postsecundarios | $111,870 | $43,330 |
76 | Optometristas | $111,790 | $69,450 |
77 | Gerentes de ProducciĂłn Industrial | $110,990 | $62,100 |
78 | Ingenieros de ventas | $110,640 | $59,510 |
79 | Ingenieros eléctricos | $110,190 | $66,100 |
80 | Profesores de ciencias ambientales | $110,180 | $59,090 |
Fuente: Usawage.com (2020).
Cerrando la lista de los 100 trabajos mejor pagados en California
De manera sorprendente, todas las 100 profesiones mejores pagadas en California obtienen salarios promedios superiores a los $100,000 al año. Tal vez sea un motivo adicional por el cual lo llaman el âEstado Doradoâ.
Cerramos con el cuadro que muestra las profesiones mejores pagadas en California desde la posiciĂłn 81 a la 100:
PosiciĂłn | ProfesiĂłn u OcupaciĂłn | Salario promedio anual | Salario de entrada |
81 | Profesores de antropologĂa y arqueologĂa | $109,640 | $51,250 |
82 | Ingenieros de salud y seguridad, excepto ingenieros e inspectores de seguridad minera | $109,600 | $71,150 |
83 | Profesores de psicologĂa postsecundaria | $109,340 | $51,200 |
84 | Analistas de seguridad de la informaciĂłn | $109,200 | $58,670 |
85 | Veterinarios | $107,880 | $69,370 |
86 | Ingenieros, todos los demĂĄs | $107,300 | $57,180 |
87 | Gerentes de construcciĂłn | $107,050 | $59,630 |
88 | Profesores de Lengua Extranjera y Literatura Post Secundaria | $106,790 | $46,540 |
89 | CientĂficos de materiales | $106,340 | $56,060 |
90 | Gerentes de servicios administrativos | $106,230 | $63,100 |
91 | Profesores de estudios de educaciĂłn fĂsica y recreaciĂłn postsecundarios | $106,140 | $48,640 |
92 | Ingenieros Civiles | $106,050 | $62,080 |
93 | Profesores de QuĂmica Post Secundaria | $105,850 | $51,260 |
94 | MicrobiĂłlogos | $105,330 | $50,250 |
95 | Oficiales de policĂa y patrulla del sheriff | $104,790 | $63,250 |
96 | Enfermeras registradas | $104,410 | $66,440 |
97 | Operadores de plantas de gas | $103,900 | $77,060 |
98 | Ingenieros de materiales | $103,720 | $61,040 |
99 | Ingenieros Ambientales | $102,920 | $63,000 |
100 | Higienistas dentales | $102,510 | $72,630 |
Fuente: Usawage.com (2020).
Si buscas informaciĂłn oficial actualizada puedes visitar la pĂĄgina de la DivisiĂłn de EstadĂsticas de Empleo de la BLS (Bureau of Labor Statistics).
Sigue leyendo:
ÂĄComparte nuestro artĂculo!